PMDG 777-300ER
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 145-170 kts | Decision speed (weight dep.) |
| Vr | 150-175 kts | Rotation speed (weight dep.) |
| V2 | 155-180 kts | Takeoff safety speed |
| Vapp | Vref + 5 kts | Approach speed (minimum) |
| Vref | 135-150 kts | Landing reference (weight dep.) |
| Vmo | 330 kts | Max operating airspeed |
| Mmo | Mach 0.89 | Max operating Mach |
| Vle / Vlo | 270 kts / M 0.82 | Max gear extended / operating |
| Vfe (Flaps 1) | 255 kts | Max flap 1 speed |
| Vfe (Flaps 5) | 235 kts | Max flap 5 speed |
| Vfe (Flaps 20) | 200 kts | Max flap 20 speed |
| Vfe (Flaps 30) | 175 kts | Max flap 30 speed |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff (TOGA) | ~107% N1 (GE90-115B) |
| Takeoff (DERATE 1) | ~100% N1 (D-TO 1) |
| Takeoff (FLEX) | ~95-100% N1 (assumed temp) |
| Climb (CLB) | ~92-95% N1 (managed) |
| Cruise | ~86-89% N1 (Mach 0.84, managed) |
| Descent | IDLE (~20-22% N1) |
| Go-Around | TOGA - ~107% N1 |
| Idle (Ground) | ~20-22% N1 / ~58-62% N2 |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (UP) | Any | Cruise / Climb |
| 1 | ≤ 255 kts | Initial approach |
| 5 | ≤ 235 kts | Takeoff (standard) / Intermediate approach |
| 15 | ≤ 220 kts | Takeoff (normal / short field) |
| 20 | ≤ 200 kts | Takeoff (heavy / obstacle) / Approach |
| 25 | ≤ 185 kts | Landing (performance) |
| 30 | ≤ 175 kts | Landing (normal / short field) |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max N1 (TOGA) | ~107% |
| Max N1 (MCT) | ~104% |
| Max EGT (Takeoff) | 950 °C |
| Max EGT (Continuous) | 915 °C |
| Max N2 | 105% |
| Oil Pressure Min (Idle) | 13 PSI |
| Oil Pressure (Normal) | 25-90 PSI |
| Oil Temp Max | 163 °C |
| Start EGT Limit | 750 °C (hot start threshold) |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| MTOW | 351,534 kg (775,000 lbs) |
| Max Zero Fuel Weight | 251,290 kg (554,000 lbs) |
| Max Landing Weight | 251,290 kg (554,000 lbs) |
| Fuel Capacity | 181,283 L (47,890 US gal) |
| Cruise Fuel Burn | ~7,850 kg/hr per engine |
| Typical Cruise FL | FL350-FL430 |
| Takeoff Roll (MTOW) | ~3,000 m |
| Max Crosswind | 38 kts |
| Tail Strike Warning | Pitch > 8.9 deg (gear down) |
| Flaps Takeoff Config | 5, 15, or 20 |