Cessna Citation Longitude
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 99-128 kts | Decision speed (weight dep.) |
| Vr | 103-128 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 117-137 kts | Takeoff safety speed |
| Vapp | 128-135 kts | Approach (FMS calculated) |
| Vref | ~118 kts | Landing reference (typical) |
| Vmo | 325 kts | Max operating (below FL240) |
| Mmo | Mach 0.84 | Max Mach (above FL240) |
| Vfe (Flaps 7) | 250 kts | Max with flaps 1 |
| Vfe (Flaps 15) | 200 kts | Max with flaps 2 |
| Vfe (Flaps 35) | 140 kts | Max with full flaps |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff (TOGA) | FADEC managed (~97% N1) |
| Climb | FADEC managed autothrottle speed mode |
| Cruise (FL410-FL450) | ~88-93% N1 / Mach 0.82-0.84 |
| Descent | IDLE / FADEC managed |
| Approach | ~60-75% N1 (variable with weight) |
| Go-Around | TOGA - full forward |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (Clean) | Any | Cruise / Climb |
| 1 (7 deg) | ≤ 250 kts | Initial approach |
| 2 (15 deg) | ≤ 200 kts | Takeoff (normal) / Approach |
| FULL (35 deg) | ≤ 140 kts | Normal landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max N1 (TOGA) | ~97% |
| Max ITT (Takeoff / Start) | 955 degC |
| Max N2 | ~99% |
| Oil Pressure Min (idle) | 40 PSI |
| Oil Temp Max | 163 degC |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity | ~14,500 lbs (approx 2,150 USG) |
| Fuel Burn (Cruise) | ~2,000-2,400 lbs/hr total |
| Takeoff Roll (MTOW, SL) | 4,810 ft |
| Landing Roll | 3,170 ft |
| Cabin Altitude at FL450 | 5,950 ft |
| Typical Cruise Alt | FL410-FL450 |
| Max Crosswind (demonstrated) | ~25 kts |