Airbus A330-900neo
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 135-150 kts | Decision (weight/runway dep.) |
| Vr | 140-155 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 148-163 kts | Takeoff safety speed |
| Vapp | Vls + 5 kts | Approach (from MCDU) |
| Vls | ~140-155 kts | Lowest selectable (config/wt dep.) |
| Vmo | 330 kts | Max operating |
| Mmo | M0.86 | Max Mach operating |
| Green Dot | ~225-240 kts | Best L/D clean (wt dep.) |
| S Speed | ~210-220 kts | Slat retract |
| F Speed | ~185-200 kts | Flap retract |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | TOGA / FLEX |
| Climb | CLB detent |
| Cruise | Managed thrust |
| Descent | IDLE / managed |
| Go-Around | TOGA |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (Clean) | Green Dot + | Cruise / Climb |
| 1 (Conf 1) | ≤ 240 kts | Initial approach / holding |
| 1+F (Conf 1+F) | ≤ 215 kts | Intermediate approach / T/O |
| 2 (Conf 2) | ≤ 205 kts | Takeoff / approach |
| 3 (Conf 3) | ≤ 186 kts | Landing (reduced distance) |
| FULL (Conf Full) | ≤ 180 kts | Normal landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Thrust (TOGA) | 72,834 lbf (324 kN) each |
| Max EGT | Monitor ECAM - abort if limit exceeded |
| Max Idle N2 | ~65-68% |
| Oil Pressure | Normal range per ECAM |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity | 139,090 L (36,750 USG) |
| Fuel Burn | ~6,500-7,500 kg/hr (cruise) |
| MTOW | 251,000 kg |
| MLW | 191,000 kg |
| MZFW | 181,000 kg |
| Takeoff Config | Conf 2 or 3 |
| Landing Config | Conf 3 or Full |
| Max Crosswind T/O | 32 kts (gust included) |
| Max Gear Speed | 250 kts / M0.55 |